Model Test Picks
Total Tests
971
# Pass
424
# Fail
547
Win Rate
43.7 %
Avg. Perf
6.1 %
Date | Model | Ticker | Rank | Result | Buy | Sell | % Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ABEO | 0.800 | Fail | $ 5.95 | $ 5.98 | 0.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ABOS | 0.754 | Fail | $ 2.62 | $ 2.62 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SGMO | 0.740 | Fail | $ 2.16 | $ 2.19 | 1.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SEZL | 0.731 | Pass | $ 361.17 | $ 426.66 | 18.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LGMK | 0.728 | Fail | $ 3.61 | $ 3.61 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SHOT | 0.725 | Pass | $ 1.05 | $ 1.09 | 3.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | AAME | 0.723 | Fail | $ 1.68 | $ 1.71 | 1.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SDOT | 0.721 | Fail | $ 3.49 | $ 3.51 | 0.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SGD | 0.721 | Fail | $ 3.32 | $ 3.32 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ATXI | 0.718 | Pass | $ 1.86 | $ 2.06 | 10.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SNTI | 0.717 | Fail | $ 2.47 | $ 2.47 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SNDA | 0.714 | Fail | $ 22.86 | $ 23.33 | 2.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | STIM | 0.713 | Pass | $ 0.79 | $ 0.82 | 3.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SMWB | 0.709 | Fail | $ 11.83 | $ 12.09 | 2.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | AIRI | 0.707 | Pass | $ 4.73 | $ 4.90 | 3.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SOHO | 0.707 | Fail | $ 1.06 | $ 1.09 | 2.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | WYY | 0.706 | Pass | $ 3.68 | $ 5.31 | 44.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | INSG | 0.705 | Pass | $ 11.82 | $ 13.48 | 14.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SLND | 0.703 | Pass | $ 2.88 | $ 3.12 | 8.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | RKLB | 0.703 | Pass | $ 17.03 | $ 20.97 | 23.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SNCR | 0.703 | Pass | $ 8.59 | $ 9.49 | 10.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SMSI | 0.703 | Fail | $ 0.84 | $ 0.85 | 1.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | XGN | 0.701 | Pass | $ 2.92 | $ 3.55 | 21.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | PXLW | 0.701 | Fail | $ 0.84 | $ 0.86 | 2.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | VVOS | 0.700 | Fail | $ 3.15 | $ 3.15 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | IPW | 0.699 | Pass | $ 0.87 | $ 0.92 | 5.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | APEI | 0.696 | Pass | $ 18.72 | $ 19.51 | 4.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | STTK | 0.694 | Pass | $ 1.40 | $ 1.45 | 3.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SIDU | 0.694 | Fail | $ 1.28 | $ 1.30 | 1.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CALC | 0.694 | Fail | $ 3.39 | $ 3.47 | 2.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CDXS | 0.693 | Pass | $ 3.80 | $ 4.30 | 13.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | MVST | 0.693 | Pass | $ 0.66 | $ 0.76 | 15.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | PHX | 0.692 | Fail | $ 3.70 | $ 3.76 | 1.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SNGX | 0.692 | Fail | $ 3.68 | $ 3.68 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | FGEN | 0.691 | Fail | $ 0.37 | $ 0.38 | 2.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SIRI | 0.691 | Fail | $ 26.81 | $ 26.84 | 0.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SNOA | 0.690 | Pass | $ 2.60 | $ 3.60 | 38.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EMKR | 0.690 | Fail | $ 2.95 | $ 2.98 | 1.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BNGO | 0.690 | Fail | $ 15.05 | $ 15.11 | 0.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SIEB | 0.690 | Fail | $ 2.78 | $ 2.78 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EZPW | 0.690 | Fail | $ 11.95 | $ 12.11 | 1.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | PULM | 0.688 | Pass | $ 4.76 | $ 8.44 | 77.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SLNH | 0.688 | Pass | $ 3.70 | $ 4.16 | 12.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CDNA | 0.687 | Fail | $ 21.74 | $ 22.30 | 2.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SLDB | 0.686 | Fail | $ 5.36 | $ 5.52 | 3.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | DAVE | 0.686 | Pass | $ 77.72 | $ 85.41 | 9.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CNVS | 0.685 | Pass | $ 2.88 | $ 3.96 | 37.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ATOS | 0.685 | Fail | $ 1.38 | $ 1.40 | 1.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CAPR | 0.685 | Pass | $ 18.58 | $ 19.47 | 4.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | TLS | 0.685 | Fail | $ 3.50 | $ 3.52 | 0.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | MASS | 0.685 | Pass | $ 2.39 | $ 2.56 | 7.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | FULC | 0.685 | Fail | $ 3.30 | $ 3.30 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | VXRT | 0.684 | Fail | $ 0.64 | $ 0.65 | 1.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CKPT | 0.684 | Pass | $ 3.81 | $ 3.93 | 3.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EVCM | 0.684 | Fail | $ 11.13 | $ 11.20 | 0.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CXAI | 0.683 | Pass | $ 1.41 | $ 1.48 | 5.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ASTC | 0.683 | Pass | $ 7.14 | $ 7.47 | 4.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EOSE | 0.683 | Pass | $ 2.23 | $ 2.36 | 5.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SND | 0.682 | Fail | $ 2.34 | $ 2.36 | 0.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SOFI | 0.682 | Pass | $ 13.22 | $ 14.43 | 9.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SLE | 0.681 | Fail | $ 1.00 | $ 1.00 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CRVS | 0.681 | Pass | $ 8.40 | $ 8.71 | 3.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | INTS | 0.681 | Pass | $ 3.15 | $ 3.30 | 4.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SSKN | 0.681 | Pass | $ 3.10 | $ 3.22 | 3.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SLRX | 0.681 | Pass | $ 1.38 | $ 1.44 | 4.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LGVN | 0.680 | Fail | $ 2.07 | $ 2.08 | 0.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BORR | 0.679 | Fail | $ 4.15 | $ 4.19 | 1.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | DDD | 0.679 | Pass | $ 2.85 | $ 3.10 | 8.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | KULR | 0.679 | Fail | $ 0.39 | $ 0.40 | 2.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | AMTX | 0.679 | Fail | $ 4.10 | $ 4.13 | 0.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SCPH | 0.678 | Pass | $ 3.32 | $ 3.58 | 7.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | APLT | 0.678 | Fail | $ 9.01 | $ 9.10 | 1.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | INOD | 0.678 | Pass | $ 39.74 | $ 45.37 | 14.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | DC | 0.677 | Fail | $ 2.21 | $ 2.25 | 1.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ALT | 0.677 | Pass | $ 8.27 | $ 8.54 | 3.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ATRA | 0.677 | Fail | $ 12.91 | $ 12.91 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SONM | 0.677 | Fail | $ 3.38 | $ 3.38 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ANGI | 0.676 | Pass | $ 1.78 | $ 2.06 | 15.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SGMT | 0.676 | Fail | $ 5.05 | $ 5.18 | 2.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SHO | 0.676 | Fail | $ 10.23 | $ 10.27 | 0.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SLRN | 0.676 | Fail | $ 5.19 | $ 5.19 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | WRAP | 0.676 | Fail | $ 1.50 | $ 1.50 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | HOUR | 0.676 | Fail | $ 1.73 | $ 1.74 | 0.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ECOR | 0.676 | Fail | $ 13.70 | $ 13.93 | 1.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SLNG | 0.676 | Pass | $ 4.65 | $ 5.21 | 12.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | NN | 0.675 | Pass | $ 14.30 | $ 16.23 | 13.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LMFA | 0.675 | Pass | $ 2.85 | $ 2.96 | 3.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | INTZ | 0.675 | Fail | $ 0.72 | $ 0.72 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CYH | 0.675 | Fail | $ 4.04 | $ 4.04 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CATX | 0.675 | Fail | $ 8.93 | $ 8.93 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SOUN | 0.675 | Fail | $ 6.76 | $ 6.77 | 0.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CTSO | 0.674 | Pass | $ 0.94 | $ 1.00 | 6.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CYN | 0.674 | Fail | $ 1,081.50 | $ 1,092.00 | 1.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EXK | 0.674 | Pass | $ 4.83 | $ 5.04 | 4.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | DERM | 0.674 | Pass | $ 5.11 | $ 5.60 | 9.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CDIO | 0.674 | Pass | $ 0.27 | $ 0.32 | 18.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | MBRX | 0.673 | Fail | $ 3.18 | $ 3.18 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CDZI | 0.673 | Pass | $ 3.32 | $ 3.49 | 5.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | MDAI | 0.673 | Pass | $ 1.44 | $ 1.51 | 4.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SABR | 0.673 | Pass | $ 3.78 | $ 3.91 | 3.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | MAPS | 0.673 | Pass | $ 1.00 | $ 1.20 | 20.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CRKN | 0.672 | Fail | $ 136.50 | $ 136.50 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BWEN | 0.672 | Fail | $ 1.66 | $ 1.66 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CVGI | 0.672 | Fail | $ 2.61 | $ 2.61 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | MCRB | 0.672 | Pass | $ 0.60 | $ 0.70 | 16.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LINC | 0.672 | Fail | $ 15.45 | $ 15.47 | 0.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | IMUX | 0.672 | Pass | $ 1.09 | $ 1.13 | 3.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CRWS | 0.671 | Fail | $ 4.54 | $ 4.55 | 0.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ASUR | 0.671 | Fail | $ 8.73 | $ 8.84 | 1.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SYRS | 0.671 | Pass | $ 0.27 | $ 0.37 | 37.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EVTL | 0.671 | Fail | $ 5.30 | $ 5.30 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | DARE | 0.671 | Fail | $ 3.51 | $ 3.59 | 2.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CREX | 0.671 | Pass | $ 3.35 | $ 3.66 | 9.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | IMNM | 0.671 | Fail | $ 11.19 | $ 11.19 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BACK | 0.671 | Pass | $ 1.07 | $ 1.11 | 3.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BYND | 0.670 | Fail | $ 5.31 | $ 5.32 | 0.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ANIX | 0.670 | Pass | $ 3.15 | $ 3.26 | 3.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | MARA | 0.670 | Fail | $ 21.27 | $ 21.30 | 0.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BCDA | 0.670 | Pass | $ 1.98 | $ 2.13 | 7.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BTM | 0.669 | Fail | $ 2.48 | $ 2.48 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | VRCA | 0.669 | Fail | $ 0.87 | $ 0.89 | 2.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | TOI | 0.669 | Pass | $ 0.22 | $ 0.25 | 13.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | DTST | 0.668 | Pass | $ 3.76 | $ 4.34 | 15.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EGAN | 0.668 | Fail | $ 5.43 | $ 5.43 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EVLV | 0.668 | Pass | $ 2.50 | $ 2.76 | 10.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | KGC | 0.668 | Pass | $ 9.44 | $ 10.00 | 5.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CCLD | 0.668 | Pass | $ 2.54 | $ 2.94 | 15.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | IHS | 0.667 | Pass | $ 2.60 | $ 2.84 | 9.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | XBIT | 0.667 | Fail | $ 7.05 | $ 7.17 | 1.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | NRXP | 0.667 | Pass | $ 1.16 | $ 1.36 | 17.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | APVO | 0.667 | Pass | $ 8.87 | $ 9.25 | 4.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LASE | 0.667 | Pass | $ 5.20 | $ 5.55 | 6.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ETON | 0.667 | Pass | $ 10.32 | $ 10.68 | 3.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | VLCN | 0.667 | Fail | $ 4.80 | $ 4.81 | 0.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | STRR | 0.667 | Pass | $ 3.14 | $ 3.50 | 11.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | WKHS | 0.667 | Pass | $ 1.16 | $ 1.42 | 22.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | VERO | 0.666 | Fail | $ 3.72 | $ 3.74 | 0.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | WHLR | 0.666 | Pass | $ 54.56 | $ 57.44 | 5.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SKE | 0.666 | Pass | $ 7.57 | $ 8.77 | 15.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | STXS | 0.666 | Fail | $ 2.10 | $ 2.12 | 1.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | INBS | 0.665 | Fail | $ 1.51 | $ 1.54 | 2.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | MGRM | 0.665 | Fail | $ 2.05 | $ 2.10 | 2.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | IPWR | 0.665 | Pass | $ 6.66 | $ 7.20 | 8.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SKYX | 0.665 | Fail | $ 1.18 | $ 1.18 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BTCS | 0.665 | Fail | $ 4.75 | $ 4.75 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ARLO | 0.665 | Pass | $ 11.52 | $ 11.96 | 3.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LQDA | 0.664 | Fail | $ 10.12 | $ 10.16 | 0.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BTAI | 0.664 | Pass | $ 8.74 | $ 9.78 | 11.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | IKT | 0.664 | Fail | $ 2.35 | $ 2.35 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ATXS | 0.664 | Fail | $ 10.17 | $ 10.17 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ICAD | 0.664 | Fail | $ 1.77 | $ 1.81 | 2.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ARMP | 0.664 | Fail | $ 2.54 | $ 2.58 | 1.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ALEC | 0.663 | Fail | $ 5.01 | $ 5.01 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ASMB | 0.663 | Fail | $ 16.86 | $ 17.04 | 1.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BRKL | 0.663 | Fail | $ 12.64 | $ 12.69 | 0.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | IZEA | 0.663 | Pass | $ 2.75 | $ 2.98 | 8.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | AIRG | 0.663 | Fail | $ 9.45 | $ 9.65 | 2.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ELDN | 0.663 | Fail | $ 4.13 | $ 4.13 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SHPH | 0.663 | Fail | $ 1.06 | $ 1.07 | 0.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | DSP | 0.663 | Pass | $ 15.46 | $ 18.58 | 20.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CVKD | 0.663 | Fail | $ 17.25 | $ 17.25 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CRBP | 0.663 | Fail | $ 17.64 | $ 17.64 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | EDBL | 0.662 | Pass | $ 3.75 | $ 4.12 | 9.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | TYGO | 0.662 | Pass | $ 1.06 | $ 1.10 | 3.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | HRTX | 0.662 | Fail | $ 1.25 | $ 1.26 | 0.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | DUOT | 0.662 | Pass | $ 3.89 | $ 4.80 | 23.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | COMP | 0.662 | Fail | $ 6.60 | $ 6.60 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | TPCS | 0.662 | Fail | $ 3.48 | $ 3.48 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SOTK | 0.661 | Pass | $ 4.36 | $ 4.60 | 5.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | COGT | 0.661 | Fail | $ 9.67 | $ 9.67 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SSY | 0.660 | Pass | $ 0.79 | $ 0.83 | 5.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | XCUR | 0.660 | Pass | $ 3.03 | $ 5.98 | 97.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | STSS | 0.660 | Fail | $ 2.86 | $ 2.86 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | OM | 0.660 | Fail | $ 0.85 | $ 0.86 | 1.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ICU | 0.660 | Pass | $ 1.99 | $ 2.26 | 13.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LCID | 0.660 | Pass | $ 2.06 | $ 2.20 | 6.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SMMT | 0.660 | Pass | $ 19.45 | $ 20.14 | 3.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | OMER | 0.660 | Fail | $ 7.00 | $ 7.15 | 2.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ASTI | 0.660 | Fail | $ 2.76 | $ 2.80 | 1.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LEE | 0.660 | Pass | $ 16.44 | $ 17.71 | 7.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | WINT | 0.660 | Fail | $ 25.00 | $ 25.49 | 2.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | NPCE | 0.660 | Fail | $ 9.77 | $ 9.83 | 0.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CYCC | 0.660 | Fail | $ 0.39 | $ 0.39 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | VGZ | 0.659 | Pass | $ 0.53 | $ 0.58 | 9.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | AMS | 0.659 | Fail | $ 3.09 | $ 3.13 | 1.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CSLR | 0.659 | Fail | $ 2.27 | $ 2.27 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ICMB | 0.659 | Fail | $ 3.18 | $ 3.18 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BCLI | 0.659 | Pass | $ 1.06 | $ 1.30 | 22.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | AEON | 0.659 | Pass | $ 44.00 | $ 47.38 | 7.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BLFY | 0.659 | Fail | $ 11.24 | $ 11.25 | 0.1 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | TISI | 0.658 | Pass | $ 15.57 | $ 16.46 | 5.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | OPFI | 0.658 | Pass | $ 6.60 | $ 7.29 | 10.5 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | XLO | 0.658 | Pass | $ 0.94 | $ 1.10 | 17.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | PRME | 0.657 | Fail | $ 3.61 | $ 3.61 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | STKS | 0.657 | Fail | $ 3.02 | $ 3.10 | 2.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | ATHA | 0.657 | Fail | $ 0.70 | $ 0.70 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LOCL | 0.657 | Fail | $ 2.33 | $ 2.34 | 0.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BRTX | 0.656 | Fail | $ 1.53 | $ 1.53 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BJDX | 0.656 | Pass | $ 3.71 | $ 4.07 | 9.7 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SMR | 0.656 | Pass | $ 24.00 | $ 27.67 | 15.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SPRY | 0.656 | Fail | $ 14.19 | $ 14.38 | 1.3 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | VHC | 0.656 | Fail | $ 5.87 | $ 5.99 | 2.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | PANL | 0.656 | Fail | $ 6.45 | $ 6.45 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | LXRX | 0.656 | Fail | $ 1.08 | $ 1.08 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | BIVI | 0.655 | Pass | $ 3.35 | $ 3.85 | 14.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | AADI | 0.655 | Pass | $ 2.14 | $ 2.23 | 4.2 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | RSLS | 0.654 | Pass | $ 4.90 | $ 5.42 | 10.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | RAIL | 0.654 | Pass | $ 10.46 | $ 10.84 | 3.6 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | CCO | 0.654 | Fail | $ 1.65 | $ 1.65 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SPGC | 0.654 | Fail | $ 1.73 | $ 1.78 | 2.9 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SNAL | 0.654 | Pass | $ 1.25 | $ 1.31 | 4.8 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | UP | 0.654 | Pass | $ 2.04 | $ 2.17 | 6.4 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | SPRO | 0.653 | Fail | $ 1.25 | $ 1.25 | 0.0 % |
2024-11-15 | rolling-lgmb-seq3-isotonic | AAOI | 0.653 | Pass | $ 27.83 | $ 29.38 | 5.6 % |
