Model Test Picks


Total Tests

971

# Pass

290

# Fail

681

Win Rate

29.9 %

Avg. Perf

0.4 %

Date Model Ticker Rank Result Buy Sell % Perf
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ABOS 0.749 Fail $ 2.62 $ 2.40 -8.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic KULR 0.671 Fail $ 0.39 $ 0.39 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic JBLU 0.665 Fail $ 7.09 $ 7.06 -0.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SEZL 0.664 Pass $ 361.17 $ 425.88 17.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SAND 0.653 Pass $ 5.52 $ 5.66 2.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FLUX 0.648 Fail $ 2.38 $ 2.24 -5.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LMFA 0.644 Fail $ 2.85 $ 2.80 -1.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FGEN 0.643 Fail $ 0.37 $ 0.35 -5.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DSP 0.639 Pass $ 15.46 $ 18.22 17.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic PLUG 0.637 Fail $ 2.00 $ 1.99 -0.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic MVST 0.636 Pass $ 0.66 $ 0.72 9.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic VERO 0.627 Fail $ 3.72 $ 3.45 -7.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic GENI 0.623 Fail $ 9.30 $ 9.13 -1.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LINC 0.621 Fail $ 15.45 $ 15.30 -1.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SGMO 0.619 Fail $ 2.16 $ 2.05 -5.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic STIM 0.619 Fail $ 0.79 $ 0.78 -1.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RSLS 0.616 Pass $ 4.90 $ 5.29 8.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic IPW 0.614 Fail $ 0.87 $ 0.72 -17.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CLSK 0.614 Fail $ 14.43 $ 14.12 -2.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic GEO 0.612 Pass $ 26.17 $ 28.40 8.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic NN 0.610 Pass $ 14.30 $ 16.21 13.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SDOT 0.608 Fail $ 3.49 $ 3.36 -3.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic WRAP 0.607 Fail $ 1.50 $ 1.40 -6.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ADMA 0.606 Fail $ 20.23 $ 20.63 2.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic INSG 0.604 Pass $ 11.82 $ 12.84 8.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RITM 0.603 Fail $ 10.78 $ 10.72 -0.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EVTL 0.601 Fail $ 5.30 $ 4.88 -7.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SBH 0.600 Fail $ 14.19 $ 13.41 -5.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EVLV 0.599 Pass $ 2.50 $ 2.73 9.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic VXRT 0.598 Fail $ 0.64 $ 0.62 -3.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic NXPL 0.598 Pass $ 0.95 $ 0.99 4.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EVCM 0.595 Fail $ 11.13 $ 11.20 0.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DTST 0.594 Pass $ 3.76 $ 4.03 7.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AAOI 0.592 Pass $ 27.83 $ 28.55 2.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic MAX 0.592 Fail $ 12.46 $ 12.37 -0.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AMTX 0.589 Fail $ 4.10 $ 3.93 -4.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EDBL 0.588 Pass $ 3.75 $ 3.93 4.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CCO 0.585 Fail $ 1.65 $ 1.57 -4.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic KITT 0.585 Fail $ 1.01 $ 0.95 -5.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EXK 0.584 Pass $ 4.83 $ 4.94 2.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ARMP 0.584 Fail $ 2.54 $ 2.41 -5.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic VINC 0.584 Fail $ 5.99 $ 5.90 -1.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AKYA 0.583 Pass $ 2.08 $ 2.41 15.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CRWS 0.581 Fail $ 4.54 $ 4.54 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ATRA 0.580 Fail $ 12.91 $ 12.00 -7.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic XOS 0.579 Fail $ 4.42 $ 4.23 -4.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SMWB 0.578 Fail $ 11.83 $ 11.90 0.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RPAY 0.576 Fail $ 8.04 $ 7.89 -1.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RSKD 0.576 Fail $ 4.46 $ 4.41 -1.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BCDA 0.576 Pass $ 1.98 $ 2.05 3.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CKPT 0.575 Fail $ 3.81 $ 3.43 -10.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ATXI 0.575 Pass $ 1.86 $ 1.97 5.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SNGX 0.575 Fail $ 3.68 $ 3.54 -3.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ADEA 0.574 Fail $ 11.55 $ 11.60 0.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic GMGI 0.573 Pass $ 2.68 $ 2.77 3.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ALUR 0.572 Pass $ 10.00 $ 10.24 2.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EGY 0.572 Fail $ 5.36 $ 5.37 0.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ASRT 0.571 Pass $ 0.83 $ 0.97 16.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic IVAC 0.571 Fail $ 2.54 $ 2.58 1.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FGI 0.570 Pass $ 0.83 $ 0.85 2.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AIRG 0.570 Fail $ 9.45 $ 9.35 -1.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LEE 0.570 Fail $ 16.44 $ 16.30 -0.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic TYGO 0.569 Fail $ 1.06 $ 1.06 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RGTI 0.568 Fail $ 1.60 $ 1.41 -11.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ALLR 0.568 Fail $ 1.40 $ 1.32 -5.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SYRS 0.566 Pass $ 0.27 $ 0.28 3.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic VTSI 0.566 Fail $ 7.42 $ 7.39 -0.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DAVE 0.565 Pass $ 77.72 $ 81.53 4.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LRHC 0.565 Fail $ 0.78 $ 0.76 -2.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CLSD 0.565 Fail $ 1.06 $ 1.03 -2.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EFXT 0.565 Pass $ 8.11 $ 8.84 9.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic TRAK 0.565 Pass $ 21.91 $ 23.00 5.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic APEI 0.565 Pass $ 18.72 $ 19.16 2.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CDIO 0.564 Fail $ 0.27 $ 0.27 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ICAD 0.564 Fail $ 1.77 $ 1.64 -7.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CIFR 0.564 Fail $ 6.59 $ 6.68 1.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CDNA 0.564 Fail $ 21.74 $ 22.06 1.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DC 0.562 Fail $ 2.21 $ 2.22 0.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SOFI 0.561 Pass $ 13.22 $ 14.42 9.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CCLD 0.561 Pass $ 2.54 $ 2.80 10.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LQDA 0.560 Fail $ 10.12 $ 10.16 0.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SIEB 0.560 Fail $ 2.78 $ 2.69 -3.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic HNST 0.560 Pass $ 6.51 $ 7.32 12.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic INAB 0.560 Fail $ 0.34 $ 0.34 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SGD 0.560 Fail $ 3.32 $ 2.66 -19.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CAPR 0.559 Fail $ 18.58 $ 18.61 0.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic MDAI 0.559 Fail $ 1.44 $ 1.42 -1.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LGMK 0.558 Fail $ 3.61 $ 2.51 -30.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SNTI 0.558 Fail $ 2.47 $ 2.18 -11.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RMTI 0.557 Pass $ 2.40 $ 2.49 3.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic HRTX 0.557 Fail $ 1.25 $ 1.19 -4.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SABR 0.557 Fail $ 3.78 $ 3.79 0.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LUCD 0.557 Fail $ 1.03 $ 0.99 -3.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic KODK 0.556 Pass $ 4.58 $ 5.26 14.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic NXE 0.556 Pass $ 7.38 $ 8.47 14.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CREX 0.556 Pass $ 3.35 $ 3.53 5.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CYN 0.556 Fail $ 1,081.50 $ 928.50 -14.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic GOVX 0.555 Pass $ 2.63 $ 3.03 15.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ATOS 0.555 Fail $ 1.38 $ 1.28 -7.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic PXLW 0.554 Fail $ 0.84 $ 0.83 -1.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BFRI 0.553 Pass $ 0.75 $ 0.77 2.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic IHS 0.553 Pass $ 2.60 $ 2.80 7.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic INKT 0.553 Fail $ 7.78 $ 7.54 -3.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CATX 0.552 Fail $ 8.93 $ 7.88 -11.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ANGI 0.551 Pass $ 1.78 $ 1.98 11.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DDD 0.551 Pass $ 2.85 $ 3.01 5.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic INTZ 0.551 Fail $ 0.72 $ 0.67 -6.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RVPH 0.551 Pass $ 1.20 $ 1.27 5.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic PRCH 0.550 Fail $ 3.13 $ 2.98 -4.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FOSL 0.550 Fail $ 1.33 $ 1.30 -2.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EOSE 0.550 Pass $ 2.23 $ 2.31 3.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SPRY 0.550 Fail $ 14.19 $ 14.01 -1.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AIRE 0.550 Fail $ 1.01 $ 1.00 -1.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic QUIK 0.549 Fail $ 7.59 $ 7.05 -7.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic NU 0.549 Fail $ 14.98 $ 14.06 -6.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LAC 0.548 Fail $ 3.91 $ 3.74 -4.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SMSI 0.548 Fail $ 0.84 $ 0.81 -3.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FORA 0.548 Pass $ 2.01 $ 2.10 4.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic TLS 0.548 Fail $ 3.50 $ 3.30 -5.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic GLAD 0.547 Pass $ 25.67 $ 26.79 4.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RIGL 0.547 Fail $ 27.36 $ 24.10 -11.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CNDT 0.547 Fail $ 4.24 $ 3.92 -7.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AIRI 0.547 Fail $ 4.73 $ 4.58 -3.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DERM 0.547 Pass $ 5.11 $ 5.35 4.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AAME 0.547 Fail $ 1.68 $ 1.70 1.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BTCS 0.546 Fail $ 4.75 $ 4.35 -8.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CDE 0.546 Pass $ 6.32 $ 6.66 5.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CDZI 0.546 Fail $ 3.32 $ 3.32 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ENVB 0.546 Fail $ 5.72 $ 5.48 -4.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BIAF 0.546 Fail $ 1.34 $ 1.34 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic OWLT 0.546 Fail $ 4.81 $ 4.67 -2.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BTAI 0.546 Pass $ 8.74 $ 9.64 10.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CRKN 0.546 Fail $ 136.50 $ 132.60 -2.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic NRXP 0.546 Pass $ 1.16 $ 1.30 12.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BYND 0.546 Fail $ 5.31 $ 5.14 -3.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic MAPS 0.545 Pass $ 1.00 $ 1.20 20.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SIRI 0.545 Fail $ 26.81 $ 25.80 -3.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic IMUX 0.544 Fail $ 1.09 $ 1.07 -1.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DMAC 0.544 Fail $ 4.16 $ 4.15 -0.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SHO 0.543 Fail $ 10.23 $ 10.10 -1.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SKYX 0.543 Fail $ 1.18 $ 1.09 -7.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SGMT 0.543 Fail $ 5.05 $ 4.73 -6.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SHPH 0.543 Fail $ 1.06 $ 1.00 -5.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RRGB 0.543 Pass $ 5.11 $ 5.28 3.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EQ 0.543 Pass $ 0.66 $ 0.71 7.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DYAI 0.543 Pass $ 1.17 $ 1.22 4.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CPSS 0.542 Fail $ 10.52 $ 10.57 0.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SPRB 0.542 Fail $ 0.52 $ 0.49 -5.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FPAY 0.542 Pass $ 1.48 $ 1.71 15.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EZPW 0.542 Fail $ 11.95 $ 12.06 0.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic UP 0.542 Pass $ 2.04 $ 2.13 4.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BWEN 0.542 Fail $ 1.66 $ 1.58 -4.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic POCI 0.541 Pass $ 4.92 $ 5.32 8.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic QNCX 0.541 Fail $ 1.98 $ 1.78 -10.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AWRE 0.541 Fail $ 1.52 $ 1.44 -5.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic PANL 0.541 Fail $ 6.45 $ 6.30 -2.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ASTI 0.541 Fail $ 2.76 $ 2.61 -5.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LASE 0.541 Fail $ 5.20 $ 5.30 1.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FLNT 0.540 Pass $ 3.00 $ 3.18 6.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LPTX 0.540 Fail $ 2.84 $ 2.78 -2.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ACCO 0.540 Fail $ 6.02 $ 5.82 -3.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DSX 0.540 Fail $ 2.20 $ 2.19 -0.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ETNB 0.539 Fail $ 8.85 $ 7.99 -9.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic MBRX 0.539 Fail $ 3.18 $ 2.71 -14.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SLNH 0.539 Pass $ 3.70 $ 3.91 5.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic OCUL 0.539 Fail $ 10.03 $ 9.16 -8.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RAVE 0.539 Fail $ 2.87 $ 2.82 -1.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ERAS 0.539 Fail $ 2.82 $ 2.79 -1.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic HCAT 0.538 Fail $ 8.50 $ 7.65 -10.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic HTBK 0.538 Fail $ 10.74 $ 10.65 -0.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ABEO 0.538 Fail $ 5.95 $ 5.89 -1.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic IKT 0.538 Fail $ 2.35 $ 2.05 -12.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CYH 0.538 Fail $ 4.04 $ 3.84 -5.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ONDS 0.537 Fail $ 0.73 $ 0.71 -2.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CYCC 0.537 Fail $ 0.39 $ 0.37 -5.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic PRME 0.537 Fail $ 3.61 $ 3.35 -7.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic VLN 0.537 Fail $ 1.96 $ 1.94 -1.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic INTS 0.537 Fail $ 3.15 $ 3.15 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SLRX 0.537 Pass $ 1.38 $ 1.41 2.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RVYL 0.537 Fail $ 1.44 $ 1.28 -11.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RDFN 0.537 Fail $ 8.71 $ 8.37 -3.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RBOT 0.537 Fail $ 10.38 $ 9.36 -9.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BFLY 0.537 Pass $ 2.55 $ 3.05 19.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ACRV 0.536 Fail $ 8.00 $ 6.96 -13.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SNCR 0.536 Pass $ 8.59 $ 8.98 4.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic GFR 0.536 Fail $ 7.24 $ 6.97 -3.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic IMNM 0.536 Fail $ 11.19 $ 9.91 -11.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic GETY 0.536 Fail $ 3.20 $ 3.10 -3.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ASTC 0.536 Fail $ 7.14 $ 7.24 1.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BTMD 0.536 Fail $ 6.59 $ 6.16 -6.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LSTA 0.536 Fail $ 2.85 $ 2.85 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BNGO 0.535 Fail $ 15.05 $ 14.77 -1.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic NOTE 0.535 Fail $ 0.84 $ 0.80 -4.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic AMS 0.535 Fail $ 3.09 $ 3.05 -1.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BRKL 0.535 Fail $ 12.64 $ 12.41 -1.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic IAG 0.535 Pass $ 5.04 $ 5.54 9.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ASMB 0.535 Fail $ 16.86 $ 16.14 -4.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SOHO 0.535 Fail $ 1.06 $ 1.05 -0.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic GCI 0.535 Fail $ 5.16 $ 4.96 -3.9 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic PTN 0.535 Fail $ 1.07 $ 0.95 -11.2 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ICMB 0.535 Fail $ 3.18 $ 3.09 -2.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic VRME 0.534 Fail $ 1.00 $ 1.00 0.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic MCRB 0.534 Pass $ 0.60 $ 0.69 15.0 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RVSB 0.534 Fail $ 4.93 $ 4.91 -0.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic KZR 0.534 Fail $ 7.45 $ 7.46 0.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic PYXS 0.534 Fail $ 4.35 $ 4.19 -3.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FTCI 0.534 Fail $ 4.42 $ 4.22 -4.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EVGO 0.534 Pass $ 5.00 $ 5.83 16.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic VTGN 0.534 Fail $ 2.71 $ 2.67 -1.5 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic QSI 0.533 Fail $ 0.78 $ 0.73 -6.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic SLRN 0.533 Fail $ 5.19 $ 4.72 -9.1 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic LGVN 0.533 Fail $ 2.07 $ 1.98 -4.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic KOS 0.533 Fail $ 4.11 $ 4.04 -1.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic BACK 0.533 Fail $ 1.07 $ 1.03 -3.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic IBRX 0.533 Pass $ 4.94 $ 5.35 8.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic RKDA 0.533 Fail $ 3.83 $ 2.90 -24.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic FFIE 0.532 Fail $ 1.33 $ 1.28 -3.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ODV 0.532 Pass $ 1.46 $ 1.50 2.7 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic EGHT 0.532 Fail $ 2.82 $ 2.81 -0.4 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CNVS 0.532 Pass $ 2.88 $ 3.84 33.3 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic DRRX 0.532 Fail $ 1.12 $ 1.01 -9.8 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic ASUR 0.532 Fail $ 8.73 $ 8.78 0.6 %
2024-11-15 rolling-v2-lgmb-p2-seq3-isotonic CDXS 0.532 Pass $ 3.80 $ 4.25 11.8 %
